











Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Specyfikacja techniczna
Typ systemu audio | Zestaw słuchawkowy |
Technologia łączności | Bezprzewodowy |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth |
Współczynnik kształtu | Pełny rozmiar (nauszne) |
Typ mocowania | Kapitałka |
Tryb wyjścia audio | Stereofoniczny |
Technologia słuchawek | Dynamiczny |
Komponenty systemu | 2 głośniki |
Współczynnik kształtu mikrofonu | Wbudowany |
Typ sieci | Adapter Bluetooth |
Współczynnik kształtu sieci | Zintegrowany |
Zgodność ze standardami sieciowymi | Bluetooth 5.0 |
Odtwarzanie dźwięku | |
Rozmawiać | |
Sterowanie dźwiękiem | Play/Pause Calls Skip Forward Skip Back Active Noise Cancellation/Transparency Mode Switch |
Cechy | Dual Optical Sensors Active Noise Cancellation Accelerometer Apple H1 Chip Transparency Switching Transparency Mode Adaptive EQ Position Sensor Case-detect Sensor Gyroscope Nine Microphones Spatial Audio with Dynamic Head Tracking Live Listen Audio Headphone Levels Headphone Accommodations |
Kolor zewnętrzny | Kosmiczna Szarość |
Dołączone akcesoria | AirPods Max Smart Case Lightning to USB-C Cable Documentation |
Wsparcie Asystenta Głosowego | Siri |
Głębokość (mm) | 83,4 mm |
Wysokość (mm) | 187,3 mm |
Szerokość (mm) | 168,6 mm |
Masa nominalna | 384,8 grama |
Okres gwarancji | 12 miesięcy |
Podmiot odpowiedzialny | Apple Distribution International Limited Hollyhill Industrial Estate T23-YK84 Hollyhill, Cork 800702322 apple.com |
Drogi Kliencie, jesteśmy w fazie dynamicznego rozwoju i dbamy o możliwie najwyższą dokładność opisów oraz specyfikacji technicznych.
Masz sugestię lub coś zwróciło Twoją uwagę? Daj nam znać!