





Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Specyfikacja techniczna
Procesor | Apple A18 Pro |
Model | iPhone 16 Pro |
Obsługa 5G | Tak |
Przekątna ekranu | 6,3" |
Rozdzielczość | 2622 x 1206 |
System operacyjny | iOS 18 |
Pamięć wewnętrzna | 1 TB |
Typ ogniwa | Li-ion |
Aparat - Przód | 12 Mpix |
Aparat - Tył | 48 Mpix |
Aparat - Tył 2 | 48 Mpix |
Aparat - Tył 3 | 12 Mpix |
Karta SIM | Nano, eSIM |
Dual SIM | Tak |
GPS | Tak |
Komunikacja bezprzewodowa | WiFi, Bluetooth, NFC, LTE, 5G |
Złącza | 1 x USB (Type C) |
Ładowanie indukcyjne | Tak |
Akcesoria w zestawie | Przewód USB-C do ładowania (1 m), Dokumentacja |
Kolor |
Black Titanium |
Wysokość | 149.6 mm |
Szerokość | 72 mm |
Głębokość | 8 mm |
Waga | 199 g |
Pozostałe parametry | Odporność na zachlapania, wodę oraz pył: klasa IP68, Face ID, Alarmowe SOS |
Podmiot odpowiedzialny | Apple Distribution International Limited Hollyhill Industrial Estate T23-YK84 Hollyhill, Cork 800702322 apple.com |
Drogi Kliencie, jesteśmy w fazie dynamicznego rozwoju i dbamy o możliwie najwyższą dokładność opisów oraz specyfikacji technicznych.
Masz sugestię lub coś zwróciło Twoją uwagę? Daj nam znać!