




Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Specyfikacja techniczna
Zegar procesora głównego | 600 MHz |
BARAN | 128 MB |
Urządzenie funkcyjne | Printer Scanner Copier |
Metoda drukowania | Laser |
Interfejs | USB 2.0/Ethernet/Wi-Fi |
Maksymalny rozmiar nośnika | A4 / List (216 x 297 mm) |
Kolor tonera | Czarny |
Maksymalna szybkość drukowania monochromatycznego | 23 minuty po południu |
Format nośnika | Envelopes Labels Plain paper Transparencies Thick Thin Cardboard |
Rozmiary nośników | Japanese Postcard (100 x 148 mm) Executive (184 x 267 mm) ISO A4 (210 x 297 mm) ISO A5 (148 x 210 mm) ISO B5 (176 x 250 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Legal (216 x 356 mm) Letter (216 x 279 mm) Folio (216 x 330 mm) ISO B6 (125 x 176 mm) Statement (140 × 216 mm) Postcard (borderless - 148 x 100 mm) Oficio (216 × 330 mm) |
Rozmiary kopert | C6 (114 x 162 mm) DL (110 x 220 mm) Monarch (98.4 x 190.5 mm) Envelope No 10 (105 x 242 mm) C5 (162 x 229 mm) |
Typowy monochromatyczny cykl pracy | 2000 osób na miesiąc |
Wydruk dwustronny | Dołączony |
Nominalna pojemność arkuszy wejściowych | 150 str |
Nominalna wydajność arkuszy | 100 str |
Skanuj kolor | Kolor |
Kopiuj kolor | Monochromia |
Maksymalna szybkość kopiowania monochromatycznego | 23 minuty po południu |
Czas wydruku pierwszej kopii | 10 sekund |
Powiększenie dokumentu | 400% |
Redukcja dokumentów | 25% |
Typowa powierzchnia | LCD |
Obsługa łącza danych | Fast Ethernet/Ethernet Wi-Fi |
Standardowe połączenie | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
System operacyjny | Linux Microsoft Windows 7 or Later Apple Mac OS 10.7 or Later |
Przeznaczenie urządzenia | Wewnętrzny |
Największym zagrożeniem wejściowym | 60 Hz |
Maksymalne stężenie | 240 V |
Minimalna zasługa wejściowa | 50 Hz |
Minimalne napięcie | 100 V |
Minimalistyczne prace | 20% |
Głębokość (mm) | 305 mm |
Wysokość (mm) | 244 mm |
szerokość (mm) | 417 mm |
Waga nominalna | 7,5 kg |
Kolor | Biały |
Okres gwarancji | 24 miesiące |
Podmiot odpowiedzialny | ASBIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Słowikowskiego 81C/BUD. H4 05-090 Raszyn sales@asbispoland.com |
Drogi Kliencie, jesteśmy w fazie dynamicznego rozwoju i dbamy o możliwie najwyższą dokładność opisów oraz specyfikacji technicznych.
Masz sugestię lub coś zwróciło Twoją uwagę? Daj nam znać!