




Moc i precyzja: RAZER Blade 16

Moc i szybkość: RAZER Blade 16

Moc i wydajność w RAZER Blade 16!

Maksymalna moc w kompaktowej formie
Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Specyfikacja techniczna
Series | Blade |
Procesor | Procesor mobilny Intel® Core™ i9 13950HX |
Ilość rdzeni procesora | 24 |
Ilość wątków | 32 |
Nazwa rdzenia procesora | Lake Raptor |
Częstotliwość taktowania Turbo | do 5,5 GHz |
Rozmiar pamięci podręcznej procesora | 36 MB |
Standardowe gniazdo procesora | Gniazdo 1964 |
Zestaw układów scalonych | System na chipie (SoC) |
Technologia pamięci | Pamięć DDR5 SDRAM |
Prędkość pamięci | 5600MHz(PC5-44800) |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna możliwa do zainstalowania pamięć RAM | 32 GB |
Dysk SSD | 1 TB, PCI Express 4.0 x4, format M.2 |
Długość przekątnej | 16" |
Typ wyświetlacza | LCD |
Kolor wyświetlacza | Kolor |
Maksymalna rozdzielczość | 2560x1600 |
Proporcje obrazu | 16:10 |
Funkcje wyświetlacza | QHD+ WQXGA |
Tryb wyjścia audio | Dźwięk przestrzenny 7.1-kanałowy |
Zgodne standardy audio | High Definition Audio THX Spatial Audio |
Ilość zainstalowanych kart graficznych | 1 |
Chipset wideo | Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4060 |
Typ pamięci | Pamięć GDDR6 SDRAM |
Typ pamięci wideo | Pamięć kontrolera wideo |
Zainstalowana pamięć wideo | 8 GB |
Dodatkowa karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna Intel UHD |
Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 IEEE 802.11abgn Wi-Fi 4 IEEE 802.11az IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Thunderbolt 4 | 1 (USB typu C) |
USB 3.2 drugiej generacji | 1 (USB 3.2 (typ C)), 3 (USB 3.2 (typ A)) |
HDMI | 1 (HDMI (typ A)) |
Port zestawu słuchawkowego | 1 (gniazdo mini-jack 3,5 mm) |
Funkcje klawiatury | Podświetlana klawiatura |
Kamera internetowa | 1080p |
Urządzenia wbudowane | Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
Obsługiwane typy pamięci Flash | SD |
Funkcje bezpieczeństwa | Kensington Lock Slot TPM 2.0 |
Funkcje audio/wideo | Support native DisplayPort output over USB‑C Support Thunderbolt 4 digital video output |
Dołączone akcesoria | Dokumentacja |
Kabel w zestawie | Kabel zasilający |
Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 11 |
Napięcie wejściowe | Prąd zmienny 100-240 V |
Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
Technologia baterii | Polimer litowo-jonowy |
Ilość zainstalowanych baterii | 1 |
Pojemność akumulatora | 95,2 Wh |
Głębokość (mm) | 244 mm |
Wysokość (mm) | 21,99 mm |
Szerokość (mm) | 355 mm |
Masa nominalna | 2,45kg |
Okres gwarancji | 24 miesiące(y) |
Podmiot odpowiedzialny | ASBIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Słowikowskiego 81C/BUD. H4 05-090 Raszyn sales@asbispoland.com |
Drogi Kliencie, jesteśmy w fazie dynamicznego rozwoju i dbamy o możliwie najwyższą dokładność opisów oraz specyfikacji technicznych.
Masz sugestię lub coś zwróciło Twoją uwagę? Daj nam znać!