











Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Specyfikacja techniczna
Artykuł producenta | MV6Q3QA/A |
Producent | Apple |
Typ produktu | Tablet PC |
Seriale i Rodzina | iPad Air 13 (M2) |
Cechy | Touch ID, Apple Pay, FaceTime Video, FaceTime Audio, 16-rdzeniowy silnik neuronowy, izolacja głosu i tryby mikrofonu o szerokim spektrum, udostępnianie ekranu, tryb portretowy w FaceTime Video, udostępnianie takich wrażeń, jak filmy, telewizja, muzyka i inne aplikacje podczas rozmowy FaceTime z funkcją SharePlay, 10-rdzeniowy procesor graficzny, Center Stage |
Łączność | Wi-Fi + sieć komórkowa |
GPS | GPS, iBeacon, Kompas cyfrowy, Wi-Fi, GNSS |
Czujniki | Czujnik światła otoczenia, akcelerometr, barometr, Touch ID, trójosiowy żyroskop |
Kolor zewnętrzny | Kosmiczna Szarość |
Prosty kolor | Szary |
Procesor | Apple M2 |
Ilość rdzeni procesora | 8 |
Rozmiar wyświetlacza | 13" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2732x2048 |
Technologia wyświetlania | Ekran LCD IPS |
Funkcje wyświetlacza | Pojemnościowy ekran multidotykowy, podświetlenie LED, powłoka oleofobowa odporna na odciski palców, w pełni laminowany wyświetlacz, powłoka antyrefleksyjna, wyświetlacz o szerokiej gamie kolorów (P3), wyświetlacz True Tone, jasność 600 nitów, Apple Pencil Hover, obsługa Apple Pencil Pro, obsługa Apple Pencil (USB‑C) |
Rozmiar pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Rozdzielczość kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840x2160 |
Szybkość klatek wideo | 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s, 60 kl./s, 120 kl./s, 240 kl./s |
Funkcje aparatu | Panorama Auto image stabilization Burst mode Autofocus with Focus Pixels Five-element lens Wide color capture for photos and Live Photos Slo-mo Video Cinematic Video Stabilization Continuous Autofocus Video Time-lapse Video with Stabilization Photo Geotagging Playback Zoom Digital Zoom up to 5x ƒ/1.8 Aperture Live Photos with Stabilization Video Geotagging Extended Dynamic Range for Video up to 30 fps |
Przednia kamera | 12 Mpix |
Przedni błysk | True Tone + Retina Flash |
Karta SIM | Pojedynczy Sim |
Typ karty SIM | Karta eSIM |
Typ sieci | 5G |
Protokóły sieci komórkowych | LTE |
Pasma sieci komórkowych | TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48), UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), 5G NR (pasma n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79), FDD-LTE (pasma 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) |
Funkcja wywołania | Tak |
Interfejsy | Wi-Fi, BT, Smart Connector, USB-C, Złącze magnetyczne |
Interfejs Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Interfejs Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Interfejs USB | USB typu C |
Technologia baterii | Polimer litowy |
Pojemność akumulatora | 36,59 Wh |
Czas odtwarzania wideo na baterii | Maksymalnie 10 godz. |
Czas surfowania po sieci na baterii | Maksymalnie 9 godz. |
Urządzenia wbudowane | Głośniki stereo, dwa mikrofony |
Dołączone akcesoria | iPad Air, kabel ładujący USB-C, zasilacz USB-C 20 W |
System operacyjny | Apple iPadOS 17 |
Zainstalowany Asystent Głosowy | Siri |
Obsługiwane formaty obrazów | Pliki JPG, GIF, TIFF, HEIF |
Obsługiwane formaty wideo | Formaty MPEG-4, H.264 HD, M-JPEG, MP4, MOV, M4V, HEVC |
Funkcje wideo | Obsługuje pełną natywną rozdzielczość wbudowanego wyświetlacza w milionach kolorów, Obsługuje jeden zewnętrzny wyświetlacz o rozdzielczości do 6K przy 60 Hz, Natywne wyjście DisplayPort przez USB‑C, wyjście VGA, HDMI i DVI obsługiwane za pomocą adapterów, Do 4K AirPlay do kopiowania lustrzanego, zdjęć i wideo na Apple TV (2. generacji lub nowszym) lub telewizor Smart TV z włączoną funkcją AirPlay 2, Kopiowanie lustrzane wideo i obsługa wyjścia wideo przez adapter USB-C Digital AV Multiport Adapter i adapter USB-C VGA Multiport Adapter, Silnik dekodowania wideo, Silnik kodowania wideo, Przyspieszone sprzętowo H.264 i HEVC, Silnik kodowania i dekodowania ProRes, Obsługuje treści Dolby Vision i HDR10 |
Cechy dźwiękowe | Dolby Atmos, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dźwięk przestrzenny |
Szerokość (mm) | 214,9 |
Wysokość (mm) | 280,6 |
Głębokość (mm) | 6.1 |
Masa nominalna | 0,618 kg |
Okres gwarancji | 12 miesięcy |
Podmiot odpowiedzialny | Apple Distribution International Limited Hollyhill Industrial Estate T23-YK84 Hollyhill, Cork 800702322 apple.com |
Drogi Kliencie, jesteśmy w fazie dynamicznego rozwoju i dbamy o możliwie najwyższą dokładność opisów oraz specyfikacji technicznych.
Masz sugestię lub coś zwróciło Twoją uwagę? Daj nam znać!