




Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Specyfikacja techniczna
Procesor | Apple A18 |
Model | iPhone 16 |
Obsługa 5G | Tak |
Przekątna ekranu | 6.10" |
Rozdzielczość | 1179 x 2556 |
System operacyjny | iOS 18 |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Typ ogniwa | Litowo-jonowa |
Aparat - Przód | 12 Mpix |
Aparat - Tył | 48 Mpix |
Aparat - Tył 2 | 12 Mpix Ultra Wide |
Aparat - Tył 3 | Brak |
Karta SIM | Nano-SIM + eSIM |
Dual SIM | Tak |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Komunikacja bezprzewodowa | WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC |
Złącza | USB typu C |
Ładowanie indukcyjne | Tak |
Akcesoria w zestawie | Kabel USB typu-C, Dokumentacja |
Kolor | Ultramarine |
Wysokość | 147.6 mm |
Szerokość | 71.6 mm |
Głębokość | 7.8 mm |
Waga | 170 g |
Pozostałe parametry | Odporność na wodę (do 6m, 30 min), Dolby Atmos, MagSafe |
Drogi Kliencie, jesteśmy w fazie dynamicznego rozwoju i dbamy o możliwie najwyższą dokładność opisów oraz specyfikacji technicznych.
Masz sugestię lub coś zwróciło Twoją uwagę? Daj nam znać!