














Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Specyfikacja techniczna
Kod producenta | MD274ZD/A |
Producent | APPLE |
Seria | iPhone 16e |
Typ produktu | iPhone |
Rozmiar wyświetlacza | 6.10" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1170x2532 |
Jasność Obrazu | 800 cd/m^2 |
Kontrast Obrazu | 2 000 000:1 |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Wyświetlacz dotykowy | Pojemnościowy, Dotykowy dotyk |
Funkcje | Odporna na odciski palców powłoka oleofobowa, Zoom cyfrowy, Szeroki kolorowy wyswietlacz (P3), Wyświetlacz True Tone, HDR, Ekran XDR Super Retina, 1200 maksymalna ostrość nitów (HDR), Tarcza ceramiczna, Reachability |
Procesor główny | Apple A18 |
Liczba rdzeni fizycznych | 6 |
Pamięć wewnętrzna | 512 GB |
Rozdzielczość | 48 Mpixel |
Smartfon - Zapis wideo | 3840x2160 |
Ilość klatek na sekundę | 24 fps , 25 fps , 30 fps , 60 fps , 120 fps , 240 fps |
Camera System | Sapphire crystal lens cover Photonic Engine 48MP Fusion: 26 mm, ƒ/1.6 aperture, optical image stabilization, Hybrid Focus Pixels, super-high-resolution photos (24MP and 48MP) Also enables 12MP 2x Telephoto: 52 mm, ƒ/1.6 aperture, optical image stabilization, Hybrid Focus Pixels |
Camera Video Featuers | Optical Image Stabilization for Video Audio Zoom Continuous Autofocus Video Time-lapse Video with Stabilization Playback Zoom Night Mode Time-lapse QuickTake Video Take 8MP Still Photos While Recording 4K Video Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps Digital zoom up to 6x Spatial Audio and stereo recording Wind noise reduction Audio Mix 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps or 60 fps 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps or 60 fps 720p Dolby Vision video recording at 30 fps |
Przedni aparat | 12 Mpixeli |
Smartfon - Przednia lampa błyskowa | Retina Flash |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 6 |
Interfejs danych | USB 2 Type C |
Smartfon - NFC | Tak |
GPS | GPS, GLANS, iBeacon, Cyfrowy kompass, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, NAVIC, Mobile data |
Technologia baterii | Lit-jon |
Czas odtwarzania wideo | 26 Hours |
Czas odtwarzania dźwięku | 90 Hours |
Konstrukcja | Monoblok |
Materiał | Szkło, Aluminium, Ceramic |
Kolor | Biały |
Karta SIM | Dual Sim |
Typ karty SIM | Nano-SIM + eSIM |
Czujniki | Czujnik zbliżeniowy, Barometr, Face ID, Żyroskop z szerokim zakresem dynamicznym, Akcelerometr dużych przyspieszeń, Podwójne czujniki oświetlenia zewnętrznego |
Dołączone akcesoria | USB-C Charge Cable (1 m), iPhone, Dokumentacja |
System operacyjny | iOS 18 |
Zainstalowany asystent głosowy | Siri |
Obsługiwane formaty obrazów | GIF, TIFF, JPEG, HEIF |
Obsługiwane formaty wideo | H.264, HEVC, AV1 |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC, PDF, TXT, DOCX, PPT, PPTX, RTF, XSL, XLSX, HTM, HTML, Klucz, NUMERY, STRONY, VCF, ZIP, ICS, USDZ |
Wysokość | 146.7 mm |
Szerokość | 71.5 mm |
Głębokość | 7.8 mm |
Waga | 0.167 kg |
Zanurzenie szczelności | 6 m |
Czas zanurzenia | 0.5 h |
Gwarancja | Tak |
Okres gwarancji | 12 miesięcy |
Podmiot odpowiedzialny | Apple Distribution International Limited Hollyhill Industrial Estate T23-YK84 Hollyhill, Cork 800702322 apple.com |
Drogi Kliencie, jesteśmy w fazie dynamicznego rozwoju i dbamy o możliwie najwyższą dokładność opisów oraz specyfikacji technicznych.
Masz sugestię lub coś zwróciło Twoją uwagę? Daj nam znać!