
Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Specyfikacja techniczna
Zegar procesora głównego | 1,2 GHz |
BARAN | 512 MB |
Urządzenie funkcyjne | Printer Scanner Fax Copier |
Interfejs | USB 2.0/Gigabitowy Ethernet/Wi-Fi |
Maksymalny rozmiar nośnika | A4 / List (216 x 297 mm) |
Maksymalna szybkość drukowania monochromatycznego | 40 stron na minutę |
Maksymalna rozdzielczość monochromatyczna H | 1200 dpi |
Maksymalna rozdzielczość monochromatyczna V | 1200 dpi |
Format nośnika | Cards Envelopes Labels Plain paper Transparencies Thick Thin Recycled |
Rozmiary nośników | Japanese Postcard (100 x 148 mm) A6 (105 x 148 mm) Executive (184 x 267 mm) ISO A4 (210 x 297 mm) ISO A5 (148 x 210 mm) ISO B5 (176 x 250 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Legal (216 x 356 mm) Letter (216 x 279 mm) Folio (216 x 330 mm) Statement (140 × 216 mm) Oficio (216 × 330 mm) |
Rozmiary kopert | C6 (114 x 162 mm) DL (110 x 220 mm) Monarch (98.4 x 190.5 mm) Envelope No 10 (105 x 242 mm) C5 (162 x 229 mm) |
Efektywność | 4000 osób miesięcznie |
Wydruk dwustronny | Dołączony |
Język do obsługi | AirPrint PCL6 PCL5e PostScript Mopria |
Nominalna pojemność arkuszy wejściowych | 250 str |
Całkowita pojemność arkuszy wejściowych | 1410 ul |
Nominalna wydajność arkuszy | 150 str |
Skanuj kolor | Kolor |
Maksymalna częstotliwość skanowania | 24 minuty za 1 minutę |
Maksymalna rozdzielczość optyczna H | 1200 dpi |
Maksymalna rozdzielczość optyczna V | 1200 dpi |
Pojemność podajnika skanera | 50 |
Kopiuj kolor | Monochromia |
Maksymalna szybkość kopiowania monochromatycznego | 40 stron na minutę |
Czas wydruku pierwszej kopii | 10 sekund |
Powiększenie dokumentu | 400% |
Redukcja dokumentów | 25% |
Typowa powierzchnia | Wyświetlacz LCD |
Wyświetlacz technologii | Aktywna matryca TFT |
Format | Zbudowany |
Przekątna ekranu | 3,5" |
Funkcjonować | Ekran dotykowy |
Maksymalna szybkość transmisji faksu | 33,6 kbps |
Obsługa łącza danych | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet Wi-Fi |
Protokół sieciowy/transportowy | SMB FTP |
Standardowe połączenie | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.3 IEEE 802.11n |
USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (typ B)) |
Sieć lokalna | 1 (RJ-45) |
Największym zagrożeniem wejściowym | 60 Hz |
Maksymalne stężenie | 240 V |
Minimalna zasługa wejściowa | 50 Hz |
Minimalne napięcie | 100 V |
Pobór mocy podczas pracy | 650 W |
Zużycie energii w przewodzie czuwania | 60 W |
Pobór mocy w czasie spoczynku | 1 W |
Minimalistyczne prace | 20% |
Głębokość (mm) | 365 mm |
Wysokość (mm) | 370 mm |
szerokość (mm) | 415 mm |
Waga nominalna | 12,5kg |
Kolor | Biały |
Okres gwarancji | 12 miesięcy |
Podmiot odpowiedzialny | ASBIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Słowikowskiego 81C/BUD. H4 05-090 Raszyn sales@asbispoland.com |
Drogi Kliencie, jesteśmy w fazie dynamicznego rozwoju i dbamy o możliwie najwyższą dokładność opisów oraz specyfikacji technicznych.
Masz sugestię lub coś zwróciło Twoją uwagę? Daj nam znać!