



Potężny Laptop RAZER Blade 17 UHD 144Hz
Moc i Wydajność: RAZER Blade 17
Moc i Wydajność w RAZER Blade 17
Potężny laptop gamingowy RAZER Blade 17
Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Specyfikacja techniczna
Seria | [Blade 17] |
Seria procesora | Intel® Core™ i9 Mobile Processor 12900H |
Liczba rdzeni fizycznych | 14 |
Liczba wątków | 20 |
Architektura | Alder Lake |
Taktowanie rdzenia w trybie turbo | up to 5 GHz |
Rozmiar pamięci podręcznej procesora | 24 MB |
Gniazdo procesora (socket) | Socket 1744 |
Technologia pamięci | DDR5 SDRAM |
Szybkość pamięci | 4800MHz(PC5-38400) |
Format | SODIMM 262-pin |
Installed RAM | 32 GB |
Dysk SSD | 1 TB, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 Form Factor |
Przekątna ekranu | 17.3" |
Typ wyświetlacza | LCD |
Kolor wyświetlacza | Kolor |
Rozdzielczość | 3840x2160 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania wideo przy maks. Rezolucji | 144 Hz |
Proporcje obrazu | 0,67 |
Funkcje | UHD |
Tryb dźwięku | Stereo |
Video Card | 1 |
Układ graficzny | Nvidia GeForce RTX 3070 Ti |
Typ pamięci | GDDR6 SDRAM |
Typ pamięci wideo | Kontroler Pamięci Video |
Installed Video Memory | 8 GB |
Dodatkowa karta graficzna | Integrated Intel Iris Xe Graphics |
LAN | Tak |
Wi-Fi | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 IEEE 802.11az |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Obsługa protokołu łącza danych | 2.5 Gbps |
USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
Thunderbolt 4 | 2 (USB typu C) |
HDMI | 1 (HDMI (Typ A)) |
Interfejs audio | 1 (3.5-mm minijack) |
Lokalizacja Klawiatury | angielski (USA) |
Kamera Internetowa | Tak |
Wbudowane urządzenia | Touchpad Głośniki Mikrofon Czytnik kart |
Obsługiwane typy Flash | Secure Digital |
Dołączone akcesoria | Zasilacz Dokumentacja |
Kolor | Czarny |
Kompatybilność platformy | PC |
Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 11 Home |
Przeznaczenie urządzenia | Zewnętrzny |
Technologia baterii | Lit-polimer |
Ilośc zainstalowanych baterii | 1 |
Maksymalna obsługiwana ilość baterii | 1 |
Pojemność baterii | 82 watt-godzina |
Głębokość (mm) | 260 mm |
Wysokość (mm) | 19.9 mm |
Szerokość (mm) | 395 mm |
Waga nominalna | 2.5 kg |
Gwarancja | Tak |
Okres gwarancji | 24 miesiące |
Dodatkowe Informacje o Gwarancji | 36 miesięcy dla HU |
Podmiot odpowiedzialny | ASBIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Słowikowskiego 81C/BUD. H4 05-090 Raszyn sales@asbispoland.com |
Drogi Kliencie, jesteśmy w fazie dynamicznego rozwoju i dbamy o możliwie najwyższą dokładność opisów oraz specyfikacji technicznych.
Masz sugestię lub coś zwróciło Twoją uwagę? Daj nam znać!